- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 45
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0232 | Piso | Roquetas de Mar | 2 | 70 | 21 | 167.000€ | |
| PIS0348 | Piso | Roquetas de Mar | 3 | 150 | 19 | 170.000€ | |
| PIS0256 | Piso | Roquetas de Mar | 3 | 103 | 29 | 173.900€ | |
| ATC0013 | Ático | Roquetas de Mar | 2 | 80 | 8 | 184.000€ | |
| PIS0292 | Piso | Ejido, El | 4 | 110 | 42 | 185.000€ | |
| PIS0345 | Piso | Roquetas de Mar | 2 | 75 | 24 | 185.900€ | |
| ADO0042 | Casa adosada | Ejido, El | 3 | 250 | 21 | 189.000€ | |
| PIS0146 | Piso | Roquetas de Mar | 2 | 98 | 18 | 199.000€ | |
| ADO0053 | Casa adosada | Roquetas de Mar | 3 | 206 | 28 | 210.000€ | |
| PIS0354 | Piso | Roquetas de Mar | 2 | 90 | 20 | 215.000€ | |
| ADO0048 | Casa adosada | Roquetas de Mar | 4 | 225 | 23 | 224.000€ | |
| PIS0333 | Ático | Roquetas de Mar | 2 | 72 | 32 | 230.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 45