- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 45
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | Piso | Roquetas de Mar | 97 | 31 | 133.000€ | ||
| PIS0146 | Piso | Roquetas de Mar | 2 | 98 | 18 | 199.000€ | |
| PIS0168 | Piso | Roquetas de Mar | 1 | 32 | 15 | 77.500€ | |
| EST0006 | Estudio | Roquetas de Mar | 40 | 8 | 95.000€ | ||
| PAR0001 | Parcela | Ejido, El | 3 | 50.000€ | |||
| PAR0002 | Parcela | Ejido, El | 4 | 60.000€ | |||
| EST0008 | Estudio | Roquetas de Mar | 43 | 24 | 93.000€ | ||
| PIS0232 | Piso | Roquetas de Mar | 2 | 70 | 21 | 167.000€ | |
| PIS0256 | Piso | Roquetas de Mar | 3 | 103 | 29 | 173.900€ | |
| PIS0259 | Piso | Roquetas de Mar | 3 | 100 | 42 | 249.500€ | |
| PIS0274 | Piso | Roquetas de Mar | 3 | 95 | 28 | 155.000€ | |
| PIS0292 | Piso | Ejido, El | 4 | 110 | 42 | 185.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 45