- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 45
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0003 | Garaje / Parking | Roquetas de Mar | 12 | 4 | 8.210€ | ||
| PAR0001 | Parcela | Ejido, El | 3 | 50.000€ | |||
| PAR0002 | Parcela | Ejido, El | 4 | 60.000€ | |||
| PIS0168 | Piso | Roquetas de Mar | 1 | 32 | 15 | 77.500€ | |
| EST0008 | Estudio | Roquetas de Mar | 43 | 24 | 93.000€ | ||
| PIS0336 | Piso | Roquetas de Mar | 1 | 57 | 22 | 94.000€ | |
| EST0006 | Estudio | Roquetas de Mar | 40 | 8 | 95.000€ | ||
| PIS0356 | Piso | Roquetas de Mar | 2 | 60 | 13 | 107.500€ | |
| ADO0044 | Casa adosada | Ejido, El | 4 | 110 | 19 | 110.000€ | |
| PIS0369 | Piso | Roquetas de Mar | 3 | 74 | 11 | 115.000€ | |
| LOC0019 | Local comercial | Roquetas de Mar | 160 | 18 | 120.000€ | ||
| PIS0366 | Piso | Roquetas de Mar | 2 | 73 | 9 | 123.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 45