- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 45
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0313 | Piso | Aguadulce | 2 | 67 | 27 | 124.000€ | |
| PIS0365 | Piso | Aguadulce | 2 | 79 | 25 | 128.500€ | |
| 149 | Piso | Roquetas de Mar | 97 | 31 | 133.000€ | ||
| LOC0023 | Local comercial | Roquetas de Mar | 85 | 17 | 133.000€ | ||
| PIS0364 | Piso | Roquetas de Mar | 2 | 76 | 33 | 138.500€ | |
| PIS0335 | Piso | Roquetas de Mar | 2 | 79 | 28 | 139.000€ | |
| PIS0344 | Piso | Roquetas de Mar | 3 | 100 | 16 | 140.000€ | |
| PIS0330 | Piso | Roquetas de Mar | 2 | 69 | 6 | 149.000€ | |
| PIS0352 | Piso | Roquetas de Mar | 1 | 55 | 19 | 150.000€ | |
| PIS0274 | Piso | Roquetas de Mar | 3 | 95 | 28 | 155.000€ | |
| PIS0362 | Piso | Aguadulce | 2 | 75 | 30 | 155.000€ | |
| PIS0361 | Piso | Roquetas de Mar | 2 | 76 | 19 | 158.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 45