- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 45
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0341 | Piso | Roquetas de Mar | 3 | 100 | 51 | 299.500€ | |
| PIS0349 | Piso | Roquetas de Mar | 2 | 88 | 43 | 244.000€ | |
| PIS0259 | Piso | Roquetas de Mar | 3 | 100 | 42 | 249.500€ | |
| PIS0292 | Piso | Ejido, El | 4 | 110 | 42 | 185.000€ | |
| PIS0364 | Piso | Roquetas de Mar | 2 | 76 | 33 | 138.500€ | |
| PIS0333 | Ático | Roquetas de Mar | 2 | 72 | 32 | 230.000€ | |
| 149 | Piso | Roquetas de Mar | 97 | 31 | 133.000€ | ||
| LOC0017 | Local comercial | Roquetas de Mar | 490 | 31 | 600.000€ | ||
| PIS0319 | Piso | Roquetas de Mar | 4 | 170 | 31 | 340.000€ | |
| PIS0362 | Piso | Aguadulce | 2 | 75 | 30 | 155.000€ | |
| PIS0256 | Piso | Roquetas de Mar | 3 | 103 | 29 | 173.900€ | |
| PIS0274 | Piso | Roquetas de Mar | 3 | 95 | 28 | 155.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 45